Descrição do produto
Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com ou sem armação, em diferentes diâmetros.
Possuem encaixes ponta e bolsa (PB) 100 cm ou 150 cm de comprimento.
Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários.
PS1 – sem malha de ferro
PA1 – com 1 malha de ferro
PA2 – com 2 malhas de ferro
Especificações TUBOS SEM ARMAÇÃO – PS1 | |||
Ø-DIÂMETRO | C-COMPRIMENTO | TIPO | |
20 cm | 100 cm | PB | |
30 cm | 100 cm | PB | |
40 cm | 100 cm | PB | |
50 cm | 100/150 cm | PB | |
60 cm | 100/150 cm | PB |
Especificações TUBOS COM ARMAÇÃO – PA1 e PA2 | |||
Ø-DIÂMETRO | C-COMPRIMENTO | TIPO | |
30 cm | 150 cm | PA1 / PB | |
40 cm | 150 cm | PA1 / PB | |
50 cm | 150 cm | PA1 / PB | |
60 cm | 150 cm | PA1 e PA2 / PB | |
80 cm | 150 cm | PA1 e PA2 / PB | |
100 cm | 150 cm | PA1 e PA2 / PB | |
120 cm | 150 cm | PA1 e PA2 / PB | |
150 cm | 150 cm | PA2 / PB |
Avaliações
Não há avaliações.